1. 专业培养目标
本专业培养适应社会主义建设需要,德、智、体、美全面发展,素质、能力、知识协调统一,具有解决自动化领域实际工程问题能力复合型人才。
2. 专业毕业要求
必修学分:140.0 限选学分:22.0 选修学分:18.0 其他学分:0.0 总学分:180.0
3. 学制与学位
基本学制:4年。
本专业所授学位为工学学士。
4. 主干学科与专业核心课程
主干学科:控制科学与工程、电气工程、计算机科学与技术。专业核心课程:电路、模拟电子技术、数字电子技术、电力电子技术、信号与系统、微机原理与接口技术、电机与拖动基础、自动控制原理、现代控制理论、电力牵引自动控制系统、过程控制与仪表、计算机控制技术。
5. 毕业学分基本要求
附录课程设置细化表
课程大类 | 课程类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 性质 | 学分 | 实践学分 | 开课 | 学年 | 学期 |
课程 (总学分:150.0) |
公共必修与学科基础 (总学分:55.5) |
默认组 (总学分:55.5) |
120101L | 高等数学AI | 必 | 4.0 | 0.0 | 数理 | 1 | 1 |
140101S | 体育I | 必 | 1.0 | 0.0 | 体育 | 1 | 1 | |||
120107L | 线性代数与几何A | 必 | 3.0 | 0.0 | 数理 | 1 | 1 | |||
050104L | 思想道德修养与法律基础 | 必 | 3.0 | 0.0 | 马院 | 1 | 1 | |||
100001L | 计算思维导论 | 必 | 2.0 | 0.0 | 信息 | 1 | 1 | |||
050107L | 形势与政策 | 必 | 1.0 | 0.0 | 马院 | 1 | 2 | |||
120102L | 高等数学AII | 必 | 5.5 | 0.0 | 数理 | 1 | 2 | |||
120201L | 大学物理AI | 必 | 3.0 | 0.0 | 数理 | 1 | 2 | |||
140102S | 体育II | 必 | 1.0 | 0.0 | 体育 | 1 | 2 | |||
050105L | 中国近现代史纲要 | 必 | 2.0 | 0.0 | 马院 | 1 | 2 | |||
100003L | C语言程序设计B | 必 | 3.0 | 0.0 | 信息 | 1 | 2 | |||
160102L | 军事理论 | 必 | 1.0 | 0.0 | 其他 | 1 | 2 | |||
130102L | 大学英语II | 必 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 1 | 2 | |||
050106L | 马克思主义基本原理 | 必 | 3.0 | 0.0 | 马院 | 2 | 1 | |||
120202L | 大学物理AII | 必 | 4.0 | 0.0 | 数理 | 2 | 1 | |||
120204S | 物理实验I | 必 | 2.0 | 0.0 | 数理 | 2 | 1 | |||
140103S | 体育III | 必 | 1.0 | 0.0 | 体育 | 2 | 1 | |||
120109L | 概率论与数理统计A | 必 | 3.0 | 0.0 | 数理 | 2 | 2 | |||
120205S | 物理实验II | 必 | 1.0 | 0.0 | 数理 | 2 | 2 | |||
140104S | 体育IV | 必 | 1.0 | 0.0 | 体育 | 2 | 2 | |||
050101L | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 必 | 2.0 | 0.0 | 马院 | 2 | 2 | |||
050102L | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 必 | 3.0 | 0.0 | 马院 | 3 | 1 | |||
130101L | 大学英语I | 必 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 1 | 1 | |||
任选课组二 (总学分:0.0) |
默认组 (总学分:0.0) |
090217L | 电力机车概论 | 选 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 2 | 1 | |
090221L | 工程电磁场 | 选 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 2 | 2 | |||
090113L | 智能大厦自动化系统 | 选 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 4 | 1 | |||
090541L | 虚拟仪器技术 | 选 | 2.5 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |||
090417L | 电子设计技术 | 选 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |||
任选课组三 (总学分:10.0) |
默认组 (总学分:10.0) |
090543L | 物联网技术基础 | 选 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |
090635L | 计算机网络与数据通信 | 选 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |||
090204L | 继电保护 | 选 | 2.5 | 0.0 | 电气 | 4 | 1 | |||
090215L | 电气工程概预算 | 选 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 4 | 1 | |||
090321L | 城市轨道交通自动化系统 | 选 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 4 | 1 | |||
090223L | 电气工程基础 | 选 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |||
090320L | 传感器与检测技术 | 选 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |||
任选课组一 (总学分:0.0) |
默认组 (总学分:0.0) |
100006L | C++程序设计 | 选 | 2.0 | 0.0 | 信息 | 2 | 2 | |
120117L | 数理方程 | 选 | 2.0 | 0.0 | 数理 | 3 | 1 | |||
120115L | 计算方法B | 选 | 2.0 | 0.0 | 数理 | 2 | 2 | |||
120129L | 数学建模B | 选 | 2.0 | 0.0 | 数理 | 2 | 2 | |||
限选课组二 (总学分:4.0) |
默认组 (总学分:4.0) |
090319L | 数据结构 | 限 | 3.0 | 0.0 | 电气 | 2 | 2 | |
090311L | 自动化类专业导论 | 限 | 1.0 | 0.0 | 电气 | 2 | 2 | |||
090544L | 数字信号处理B | 限 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 2 | 2 | |||
限选课组三 (总学分:4.0) |
默认组 (总学分:4.0) |
090312L | 控制系统仿真 | 限 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 1 | |
090313L | 专业英语(自动化) | 限 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 1 | |||
090418L | 铁路信号基础B | 限 | 3.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 1 | |||
限选课组四 (总学分:4.0) |
默认组 (总学分:4.0) |
090310L | 现代控制理论 | 限 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |
090207L | 电气控制与PLC应用技术 | 限 | 2.5 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |||
090317L | 集散控制系统 | 限 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |||
090315L | 工业控制网络 | 限 | 2.5 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |||
限选课组五 (总学分:4.0) |
默认组 (总学分:4.0) |
090318L | 智能控制概论 | 限 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 4 | 1 | |
090314L | 嵌入式系统设计与应用 | 限 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 4 | 1 | |||
090316L | 控制电机 | 限 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 4 | 1 | |||
090414L | 城市轨道交通信号系统 | 限 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 4 | 1 | |||
限选课组一 (总学分:6.0) |
默认组 (总学分:6.0) |
130104L | 高级英语 | 限 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 2 | 1 | |
130103L | 英语提高 | 限 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 2 | 1 | |||
130267L | 英语口语 | 限 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 2 | 1 | |||
130269L | 实用英语阅读与翻译 | 限 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 2 | 1 | |||
130268L | 跨文化交际 | 限 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 2 | 1 | |||
130104L | 高级英语 | 限 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 2 | 2 | |||
130103L | 英语提高 | 限 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 2 | 2 | |||
130267L | 英语口语 | 限 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 2 | 2 | |||
130269L | 实用英语阅读与翻译 | 限 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 2 | 2 | |||
130268L | 跨文化交际 | 限 | 3.0 | 0.0 | 外语 | 2 | 2 | |||
专业必修课 (总学分:54.5) |
默认组 (总学分:54.5) |
090631L | 信号与系统B | 必 | 2.0 | 0.0 | 电气 | 2 | 1 | |
090104L | 模拟电子技术 | 必 | 4.0 | 0.0 | 电气 | 2 | 1 | |||
090101L | 电路I | 必 | 4.0 | 0.0 | 电气 | 1 | 2 | |||
120112L | 复变函数B | 必 | 2.0 | 0.0 | 数理 | 1 | 2 | |||
090304L | 计算机控制技术A | 必 | 3.5 | 0.0 | 电气 | 4 | 1 | |||
090202L | 供电技术 | 必 | 3.0 | 0.0 | 电气 | 4 | 1 | |||
020317L | 制图基础 | 必 | 2.0 | 0.0 | 机械 | 1 | 1 | |||
120118L | 积分变换与场论 | 必 | 2.0 | 0.0 | 数理 | 2 | 1 | |||
090102L | 电路II | 必 | 3.5 | 0.0 | 电气 | 2 | 1 | |||
090602L | 数字电子技术A | 必 | 4.0 | 0.0 | 电气 | 2 | 2 | |||
090203L | 电力电子技术 | 必 | 2.5 | 0.0 | 电气 | 3 | 1 | |||
090307L | 微机原理与接口技术 | 必 | 3.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 1 | |||
090301L | 自动控制原理A | 必 | 5.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 1 | |||
090306L | 电机与拖动基础 | 必 | 3.5 | 0.0 | 电气 | 3 | 1 | |||
090308L | 电力牵引自动控制系统 | 必 | 4.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |||
090309L | 过程控制与仪表 | 必 | 3.5 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |||
090401L | 单片机原理及应用B | 必 | 3.0 | 0.0 | 电气 | 3 | 2 | |||
实践环节 (总学分:30.0) |
集中实践环节 (总学分:30.0) |
默认组 (总学分:30.0) |
090401S | 计算机辅助制图技能训练B | 必 | 1.0 | 1.0 | 电气 | 3 | 2 |
160101S | 军训 | 必 | 2.0 | 2.0 | 其他 | 1 | 1 | |||
090302S | 过程控制与仪表课程设计 | 必 | 1.0 | 1.0 | 电气 | 3 | 3 | |||
090303S | 工控软件及计算机监控系统设计 | 必 | 1.0 | 1.0 | 电气 | 3 | 3 | |||
090404S | 单片机接口设计 | 必 | 2.0 | 2.0 | 电气 | 3 | 3 | |||
090304S | 生产实习 | 必 | 4.0 | 4.0 | 电气 | 4 | 2 | |||
090305S | 毕业设计 | 必 | 12.0 | 12.0 | 电气 | 4 | 2 | |||
050103S | 社会实践 | 必 | 1.0 | 1.0 | 马院 | 2 | 3 | |||
150102S | 工程实践能力训练B | 必 | 2.0 | 2.0 | 工训中心 | 2 | 1 | |||
100009S | 高级语言课程设计 | 必 | 2.0 | 2.0 | 信息 | 1 | 3 | |||
090301S | 认识实习 | 必 | 1.0 | 1.0 | 电气 | 2 | 3 | |||
090105S | 模拟电子技术课程设计 | 必 | 1.0 | 1.0 | 电气 | 2 | 1 |